Number Name   1st Half 1st Half Q 2nd Half   Total
1375 Frank Dupplissis Jr. A 2920 * 2912   5832
1199 JOE CABETS A 2325 * 1809   4134
1281 BARRY LUYSTER A 2213 * 1704   3917
131C RALPH DEBRUIN A 2114 * 1308   3422
E131 GEORGE ROCHE JR. A 2008 * 907   2915
1563 FRANK DUPLISSIS A 1509 * 814   2323
X176 PETE CHIARAMONTE A 1411 * 304   1715
L142 JAMES JEPSON A 1410   1101   2511
K181 TODD MARTIN A 1405   1914   3319
M153 MIKE CANOVA A 1305   200   1505
W143 JASON WILSON A 1205   1121   2326
W173 STEVE SPERONE A 1118   1818   2936
141C MICHAEL SULC A 1110   505   1615
1040 TIM PEOTTER A 1100   400   1500
1586 BARRY HOHNARTH A 1000   200   1200
139 JOHN COCO A 907   805   1712
K156 KEITH BUONGIORNO A 907   400   1307
1151 MELISSA DEMARCKY A 905   1201   2106
G145 BILL MOYER A 904   604   1508
192M RAY ZANG A 900   400   1300
F130 JOE FERSCH A 808   405   1213
K188 Howie Handwerger A 800   2412   3212
1508 SAL DELLA VENTURA A 800   1006   1806
T125 WILLIAM TURNER A 708   300   1008
144F JERRY NEDO A 706   802   1508
1144 RICK MEDENCE A 600   200   800
F199 JOHN GRAZIANO A 522   1300   1822
Q145 FRANK A QUARNO A 504   1200   1704
1914 STEVE JEPKO A 500   704   1204
158N ED BROOKS A 500   607   1107
1301 VINCE BENENATI A 500   506   1006
1256 Jim Nedo A 402   1300   1702
1148 BOB FARRELL A 400   100   500
109E BILL TRUM A 200   1200   1400
1211 BILL SEVERN A 200   406   606
1329 WAYNE MARTURANO A 100   500   600
1160 BRIAN BIELEN A 0   500   500
C179 CHRIS ADAMO JR   0   200   200
153T JAMES TAYLOR   0   100   100
       
Number Name   1st Half 1st Half Q 2nd Half   Total
1375 Frank Dupplissis Jr. A 2920 * 2912   5832
K188 Howie Handwerger A 800   2412   3212
K181 TODD MARTIN A 1405   1914   3319
W173 STEVE SPERONE A 1118   1818   2936
1199 JOE CABETS A 2325 * 1809   4134
1281 BARRY LUYSTER A 2213 * 1704   3917
131C RALPH DEBRUIN A 2114 * 1308   3422
F199 JOHN GRAZIANO A 522   1300   1822
1256 Jim Nedo A 402   1300   1702
1151 MELISSA DEMARCKY A 905   1201   2106
Q145 FRANK A QUARNO A 504   1200   1704
109E BILL TRUM A 200   1200   1400
W143 JASON WILSON A 1205   1121   2326
L142 JAMES JEPSON A 1410   1101   2511
1508 SAL DELLA VENTURA A 800   1006   1806
E131 GEORGE ROCHE JR. A 2008 * 907   2915
1563 FRANK DUPLISSIS A 1509 * 814   2323
139 JOHN COCO A 907   805   1712
144F JERRY NEDO A 706   802   1508
1914 STEVE JEPKO A 500   704   1204
158N ED BROOKS A 500   607   1107
G145 BILL MOYER A 904   604   1508
1301 VINCE BENENATI A 500   506   1006
141C MICHAEL SULC A 1110   505   1615
1329 WAYNE MARTURANO A 100   500   600
1160 BRIAN BIELEN A 0   500   500
1211 BILL SEVERN A 200   406   606
F130 JOE FERSCH A 808   405   1213
1040 TIM PEOTTER A 1100   400   1500
K156 KEITH BUONGIORNO A 907   400   1307
192M RAY ZANG A 900   400   1300
X176 PETE CHIARAMONTE A 1411 * 304   1715
T125 WILLIAM TURNER A 708   300   1008
M153 MIKE CANOVA A 1305   200   1505
1586 BARRY HOHNARTH A 1000   200   1200
1144 RICK MEDENCE A 600   200   800
C179 CHRIS ADAMO JR   0   200   200
1148 BOB FARRELL A 400   100   500
153T JAMES TAYLOR   0   100   100
Number Name   1st Half 1st Half Q 2nd Half   Total
1375 Frank Dupplissis Jr. A 2920 * 2912   5832
1199 JOE CABETS A 2325 * 1809   4134
1281 BARRY LUYSTER A 2213 * 1704   3917
131C RALPH DEBRUIN A 2114 * 1308   3422
K181 TODD MARTIN A 1405   1914   3319
K188 Howie Handwerger A 800   2412   3212
W173 STEVE SPERONE A 1118   1818   2936
E131 GEORGE ROCHE JR. A 2008 * 907   2915
L142 JAMES JEPSON A 1410   1101   2511
W143 JASON WILSON A 1205   1121   2326
1563 FRANK DUPLISSIS A 1509 * 814   2323
1151 MELISSA DEMARCKY A 905   1201   2106
F199 JOHN GRAZIANO A 522   1300   1822
1508 SAL DELLA VENTURA A 800   1006   1806
X176 PETE CHIARAMONTE A 1411 * 304   1715
139 JOHN COCO A 907   805   1712
Q145 FRANK A QUARNO A 504   1200   1704
1256 Jim Nedo A 402   1300   1702
141C MICHAEL SULC A 1110   505   1615
144F JERRY NEDO A 706   802   1508
G145 BILL MOYER A 904   604   1508
M153 MIKE CANOVA A 1305   200   1505
1040 TIM PEOTTER A 1100   400   1500
109E BILL TRUM A 200   1200   1400
K156 KEITH BUONGIORNO A 907   400   1307
192M RAY ZANG A 900   400   1300
F130 JOE FERSCH A 808   405   1213
1914 STEVE JEPKO A 500   704   1204
1586 BARRY HOHNARTH A 1000   200   1200
158N ED BROOKS A 500   607   1107
T125 WILLIAM TURNER A 708   300   1008
1301 VINCE BENENATI A 500   506   1006
1144 RICK MEDENCE A 600   200   800
1211 BILL SEVERN A 200   406   606
1329 WAYNE MARTURANO A 100   500   600
1160 BRIAN BIELEN A 0   500   500
1148 BOB FARRELL A 400   100   500
C179 CHRIS ADAMO JR   0   200   200
153T JAMES TAYLOR   0   100   100